Złokomorowski jazor Ee123
| Złokomorowski jazor/Złokomorojski jazor Złokomorowski jězor | ||
|---|---|---|
| Swójske mě | Senftenberger See | |
| Geografija | ||
| Kontinent | Europa | |
| Stat(y) | ||
| Koordinaty | 51° 30′ 0″ N, 14° 1′ 0″ O51.514.016666666667Koordinaty: 51° 30′ 0″ N, 14° 1′ 0″ O | |
| Nutś běžece rěki | Carny Halšter, Košynkojski jazor | |
| Wuběžece rěki | Carny Halšter | |
| Pśibrjozne sedlišća | Zły Komorow | |
| Daty | ||
| Płoń | 13 km² | |
| Wolumen | 80 milion m³ | |
wuglěd pla Hóźnja, pśi Košynskem górje | ||
w zymje | ||
Złokomorowski jazor abo Złokomorojski jazor (górnoserbski Złokomorowski jězor, nimski Senftenberger See) jo kumštny jazor pla Złego Komorowa we Łužyskem jazorišću.
Ma pśestrěń wót 13 km² a jo pó wolumen wót 80 milion m³.
Eksterne wótkaze[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]
- Internetowa boka
- Informacija w interneśowem boku: lmbv.de