L' TranlayEeC HCh I067c D Zz X AalJ
| L' Tranlay | |||
|---|---|---|---|
| Poéyis | |||
| Région | Picardie | ||
| Départémint | Sonme | ||
| Arondichemint | Advile | ||
| Canton | Gamaches | ||
| Code insee | 80767 | ||
| Code postal | 80140 | ||
| Maire | Engilbert Bouvet 2008-2014 | ||
| Intarconmeunalité | Conmeunité d’conmeunes du canton d'Oésemont | ||
| Jografie | |||
| Coordonnées jografikes | |||
| Altitudes | minimale : 109 maximale : 139 mouéyène : | ||
| Supérfichie | 5.61 km² (561 ha) | ||
| Démografie | |||
| Gintilé | |||
Localisation carte
| |||
L' Tranlay ( Le Translay in frinsé ) ch' est eune conmeune picarte située dins ch' départmint del Sonme et pi dins l'région Picardie.
Étnus
- 1 Aménistrachon
- 2 Démografie
- 3 Lius pi molumints
- 4 Notes pi référinches
- 4.1 Loïens intarnètes
Aménistrachon[éditer | modifier ech wikicode]
| innées | Idintité | Étitchète | Qualitè | |
|---|---|---|---|---|
| marche 2008 | 2014 | Engilbert Bouvet | ||
| join 1995 | 2008 | Frédéric Tuncq | ||
| ... | ... | ... | ||
| 1947 | 1971 | Louis Descamps | ||
| Toutes chés données is n'sont poin coère connues. | ||||
Démografie[éditer | modifier ech wikicode]
Lius pi molumints[éditer | modifier ech wikicode]
- Église Saint Jean-Baptisse
- Capèle Saint-Martin à Busménard
- Catieu Busménard (XVIIIe sièke)[1]
ech catieu Busménard (XVIIIe sièke)
- Motte féodale avu un plan carré
L' motte castrale
Notes pi référinches[éditer | modifier ech wikicode]
- ↑ Catieu d'Busménard à L' Tranlay dseur le site de Patrimoine de France, 2003
Loïens intarnètes[éditer | modifier ech wikicode]
- L' Tranlay édseur ech site à l'Institut géographique national