Rosulje (Tešanj)pFf1j t sJBhs23ByKkHeCwi j212341O Pl Y1Wj1jaMkz
Za druga značenja, pogledajte Rosulje.
Koordinate: 44°39′18″N 17°58′43″E / 44.6551°N 17.9787°E
Rosulje | |
(naselje) | |
Država | Bosna i Hercegovina |
---|---|
Entitet | Federacija Bosne i Hercegovine |
Kanton | Zeničko-dobojski |
Općina | Tešanj |
Koordinate | 44°39′18″N 17°58′43″E / 44.6551°N 17.9787°E |
Stanovništvo | |
- Naselje | 760 (1991) |
Vremenska zona | Srednjoevropsko vrijeme |
Pozivni broj | (+387) 32 |
Matični broj | 151327[1] |
Matični broj općine | 11045 |
Rosulje u Bosni i Hercegovini
|
Rosulje su naseljeno mjesto u općini Tešanj, Bosna i Hercegovina.[2]
Stanovništvo[uredi | uredi izvor]
Sastav stanovništva – naselje Rosulje | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.[3] | 1991.[4] | 1981.[5] | 1971.[6] | ||||
Osoba | 1 035 (100,0%) | 760 (100,0%) | 713 (100,0%) | 633 (100,0%) | |||
Hrvati | – | 303 (39,87%) | 302 (42,36%) | 290 (45,81%) | |||
Bošnjaci | – | 1 232 (30,53%) | 1 214 (30,01%) | 1 181 (28,59%) | |||
Srbi | – | 188 (24,74%) | 193 (27,07%) | 159 (25,12%) | |||
Jugoslaveni | – | 24 (3,158%) | 3 (0,421%) | – | |||
Ostali | – | 13 (1,711%) | 1 (0,140%) | 3 (0,474%) |
- 1 Modalitet Muslimani se danas označava kao modalitet Bošnjaci.
Reference[uredi | uredi izvor]
- ^ "Sistematski spisak općina i naseljenih mjesta u Bosni i Hercegovini". fzs.ba. Pristupljeno 4. 12. 2015.
- ^ "Općina Tešanj". nasbih.com. Pristupljeno 4. 12. 2015.
- ^ "Naselje Rosulje". nasbih.com. Pristupljeno 4. 12. 2015.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva Republike Bosne i Hercegovine 1991. (str. 103)". fzs.ba. Pristupljeno 4. 12. 2015.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1981.". stat.gov.rs. Pristupljeno 4. 12. 2015.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1971.". stat.gov.rs. Pristupljeno 4. 12. 2015.
Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]
- Zvanična stranica općine Tešanj