Latgolys administrativais dalejums:
Latgolys rūbeži i administrativuos dalis mejušuos na reizi — cariskuos Krīvejis, pyrmuos Latvejis Republikys, sovetu i piecsovetu godūs apleiciņu i rajonu rūbeži bejuši izškireigi, i na vysod latgaļu volūdys i kulturys paplateibys vīta labi sakreit ar administrativū dalejumu.
Nu 2009 goda sīna mieneša 1 dīnys Latgolā (i vysā Latvejā) īsadareja jauns administrativi teritoriskais dalejums. Latgolys kulturviesturiskuo teritoreja daleita 22 nūvodūs i 3 republikys mīstūs.
Puslopu ruodeklis
- 1 Administrativais dalejums
- 1.1 Republikys mīsti
- 1.2 Nūvodi i teritoriskuo dalejuma padalīni
- 1.2.1 A—C
- 1.2.2 D—K
- 1.2.3 L—P
- 1.2.4 R—S
- 1.2.5 V
- 2 Verīs taipoš
Administrativais dalejums[pataiseit | labot pirmkodu]
Republikys mīsti[pataiseit | labot pirmkodu]
| Nr. p. k. | Mīsta pasauka |
|---|---|
| 1 | Daugpiļs |
| 2 | Jākubmīsts |
| 3 | Rēzne |
Nūvodi i teritoriskuo dalejuma padalīni[pataiseit | labot pirmkodu]
A—C[pataiseit | labot pirmkodu]
| Nr. p. k. | Nūvods | Nūvoda teritoriskī padalīni nūvoda mīsti i pogosti |
|---|---|---|
| 1 | Aglyunys nūvods | Aglyunys pogosts |
| Gruoveru pogosts | ||
| Kostulinis pogosts | ||
| Škeļtiņu pogosts | ||
| 2 | Baļtinovys nūvods | |
| 3 | Bolvu nūvods | Bolvu pogosts |
| Bolvu mīsts | ||
| Bārzkolna pogosts | ||
| Bieržu pogosts | ||
| Brīžucīma pogosts | ||
| Kryšanu pogosts | ||
| Kubulu pogosts | ||
| Lozdulejis pogosts | ||
| Tiļžys pogosts | ||
| Vactiļžys pogosts | ||
| Veiksnys pogosts | ||
| 4 | Cyblys nūvods | Blontu pogosts |
| Cyblys pogosts | ||
| Leidumnīku pogosts | ||
| Pušmycovys pogosts | ||
| Zviergzdiņa pogosts |
D—K[pataiseit | labot pirmkodu]
| Nr. p. k. | Nūvods | Nūvoda teritoriskī padalīni nūvoda mīsti i pogosti |
|---|---|---|
| 5 | Dagdys nūvods | Aņdzeļu pogosts |
| Bukmuižys pogosts | ||
| Dagdys mīsts | ||
| Dagdys pogosts | ||
| Kepovys pogosts | ||
| Konstaņtinovys pogosts | ||
| Ondrupinis pogosts | ||
| Osyuna pogosts | ||
| Pareču (Bierzeņu) pogosts | ||
| Svareņu pogosts | ||
| Škaunys pogosts | ||
| 6 | Daugpiļs nūvods | Daļa nūvoda (Daugovys kairuo mola) Sielejā |
| Bikernīku pogosts | ||
| Dubnys pogosts | ||
| Kolupa pogosts | ||
| Leiksnys pogosts | ||
| Malinovkys pogosts | ||
| Naujinis pogosts | ||
| Neicgaļa pogosts | ||
| Ombumuižys pogosts | ||
| Vabalis pogosts | ||
| Vyšku pogosts | ||
| 7 | Krystapiļs nūvods | Atašinis pogosts |
| Krystapiļs pogosts | ||
| Kūku pogosts | ||
| Mežuoris pogosts | ||
| Varīšu pogosts | ||
| Veipa pogosts | ||
| 8 | Kruoslovys nūvods | Daļa nūvoda (Daugovys kairuo mola) Sielejā |
| Aulejis pogosts | ||
| Indreicys pogosts | ||
| Iudreišu pogosts | ||
| Izvolta pogosts | ||
| Kaļnīšu pogosts | ||
| Kruoslovys pogosts | ||
| Kruoslovys mīsts | ||
| Kumbuļa pogosts | ||
| Pīdrujis pogosts | ||
| Pūstinis pogosts | ||
| Skaista pogosts | ||
| 9 | Kuorsovys nūvods | Golyšovys pogosts |
| Kuorsovys mīsts | ||
| Malnovys pogosts | ||
| Mežavydu pogosts | ||
| Mērdzinis pogosts | ||
| Saļņovys pogosts |
L—P[pataiseit | labot pirmkodu]
| Nr. p. k. | Nūvods | Nūvoda teritoriskī padalīni nūvoda mīsti i pogosti |
|---|---|---|
| 10 | Leivuona nūvods | Jersikys pogosts |
| Leivuona mīsts | ||
| Rudzātu pogosts | ||
| Rūžupis pogosts | ||
| Sutru pogosts | ||
| Turku pogosts | ||
| 11 | Ludzys nūvods | Brigu pogosts |
| Cyrmys pogosts | ||
| Istrys pogosts | ||
| Ludzys mīsts | ||
| Nierzys pogosts | ||
| Ņukšu pogosts | ||
| Pyldys pogosts | ||
| Purynu pogosts | ||
| Rundānu pogosts | ||
| Vysnovys pogosts | ||
| 12 | Modyunis nūvods | Tān vyss nūvods formali Vydzeme, a daļa nu nūvoda viesturiski sasīta ar Latgolu. |
| Borkovys pogosts | ||
| Lubuona (Uošupis) pogosts | ||
| 13 | Olyuksnys nūvods | Tān vyss nūvods formali Vydzeme, a daļa nu nūvoda viesturiski sasīta ar Latgolu. |
| Līpnys pogosts | ||
| 14 | Preiļu nūvods | Juosmuižys pogosts |
| Pelieča pogosts | ||
| Preiļu mīsts | ||
| Preiļu pogosts | ||
| Suovānu pogosts |
R—S[pataiseit | labot pirmkodu]
| Nr. p. k. | Nūvods | Nūvoda teritoriskī padalīni nūvoda mīsti i pogosti |
|---|---|---|
| 15 | Rēznis nūvods | Audreņu pogosts |
| Bieržgaļa pogosts | ||
| Bykovys (Gaigolovys) pogosts | ||
| Drycānu pogosts | ||
| Greiškānu pogosts | ||
| Iļžukolna pogosts | ||
| Kaņtinīku pogosts | ||
| Kaunotys pogosts | ||
| Leņdžu pogosts | ||
| Dlužņovys (Lyuznovys) pogosts | ||
| Malnuo Dyužgola (Čornajis) pogosts | ||
| Maltys pogosts | ||
| Muokuļkolna pogosts | ||
| Nagļu pogosts | ||
| Nautrānu pogosts | ||
| Puša pogosts | ||
| Rykovys pogosts | ||
| Sakstygola pogosts | ||
| Sylmolys pogosts | ||
| Stolerovys pogosts | ||
| Strūžānu pogosts | ||
| Ūzulainis pogosts | ||
| Ūzulmuižys pogosts | ||
| Veremu pogosts | ||
| Vīmyna pogosts | ||
| 16 | Ribinišku nūvods | Ribinišku pogosts |
| Rušyuna pogosts | ||
| Solujuoņu pogosts | ||
| Seiļukolna pogosts | ||
| Stabuļnīku pogosts | ||
| Vydsmuižys pogosts | ||
| 17 | Ruguoju nūvods | Lozdukolna pogosts |
| Ruguoju pogosts | ||
| 18 | Sīnuojis nūvods | Ļauderu pogosts |
| Posyunis pogosts | ||
| Sīnuojis mīsts | ||
| Zalesis pogosts |
V[pataiseit | labot pirmkodu]
| Nr. p. k. | Nūvods | Nūvoda teritoriskī padalīni nūvoda mīsti i pogosti |
|---|---|---|
| 19 | Varakļuonu nūvods | Mūrmastinis pogosts |
| Varakļuonu pogosts | ||
| Varakļuonu mīsts | ||
| 20 | Vuorkovys nūvods | Rimeicānu pogosts |
| Upmalis pogosts | ||
| Vuorkovys pogosts | ||
| 21 | Vileks nūvods | Kuprovys pogosts |
| Medņovys pogosts | ||
| Susāju pogosts | ||
| Škilbānu pogosts | ||
| Vacumu pogosts | ||
| Vileks mīsts | ||
| Žeiguru pogosts | ||
| 22 | Viļānu nūvods | Dekšuoru pogosts |
| Sokolku pogosts | ||
| Viļānu pogosts | ||
| Viļānu mīsts |
Verīs taipoš[pataiseit | labot pirmkodu]
- Latgola
- Latvejis administrativais teritoriskais dalejums