Yoshito Okuboਿਸ਼ਬਰ ਫਿਅਣਦ ਅਤ
| Yoshito Okubo | ||
| Upplýsingar | ||
|---|---|---|
| Fullt nafn | Yoshito Okubo | |
| Fæðingardagur | 9. júní 1982 | |
| Fæðingarstaður | Fukuoka-hérað, Japan | |
| Leikstaða | Framherji | |
| Meistaraflokksferill1 | ||
| Ár | Lið | Leikir (mörk) |
| 2001-2006 2005-2006 2007-2008 2009 2009-2012 2013-2016 2017- |
Cerezo Osaka →Mallorca Vissel Kobe Wolfsburg Vissel Kobe Kawasaki Frontale FC Tokyo |
|
| Landsliðsferill | ||
| 2003-2014 | Japan | 60 (6) |
|
1 Leikir með meistaraflokkum og mörk | ||
Yoshito Okubo (fæddur 9. júní 1982) er japanskur knattspyrnumaður. Hann spilaði 60 leiki og skoraði 6 mörk með landsliðinu.
Tölfræði[breyta | breyta frumkóða]
| Japan karlalandsliðið | ||
|---|---|---|
| Ár | Leikir | Mörk |
| 2003 | 14 | 0 |
| 2004 | 3 | 0 |
| 2005 | 2 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 2 | 2 |
| 2008 | 12 | 3 |
| 2009 | 9 | 0 |
| 2010 | 11 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 |
| 2014 | 6 | 1 |
| Heild | 60 | 0 |
Tenglar[breyta | breyta frumkóða]
- National Football Teams
- Japan National Football Team Database